كانت هذه نهاية أسبوع حافلة أخرى بالبطولات على ساحة البوكر الافتراضية. اختتمت بطولة العالم للبوكر عبر الإنترنت (WCOOP) لعام 2013 أسبوعها الأول من المنافسة على موقع PokerStars، واستمرت سلسلة MiniFTOPS بقوة على موقع Full Tilt Poker. وفي الوقت نفسه، كشف موقع PartyPoker.com الجديد عن جدول زمني جديد لبطولات الأحد، تصدرها بطولة بـ 215 دولارًا أمريكيًا مضمونة بجائزة قدرها 200,000 دولار أمريكي.
أضاف ديفيد "Gunslinger3" باخ، الفائز السابق ببطولة اللاعبين المرموقة للبوكر بقيمة 50,000 دولار أمريكي في سلسلة بطولة العالم للبوكر، سوار WCOOP إلى سيرته الذاتية يوم الأحد. فاز باخ بحدث WCOOP رقم 21، وهو حدث أومها ها/لو بوت ليميت بقيمة 320 دولارًا أمريكيًا، مقابل 51,138 دولارًا أمريكيًا.
كما حقق توم "hitthehole" ميدلتون نجاحًا يوم الأحد. بعد فوزه في الحدث الرئيسي لجولة البوكر الأوروبية في لندن هذا الشهر، انتصر ميدلتون في PokerStars Sunday 500 بأكثر من 89,000 دولار أمريكي.
ومن بين الآخرين الذين حصلوا على نتائج كبيرة أيضًا جيه سي "PrtyPsux" ألفارادو، وبرايان "theczar19" بيشيولي، وأوندريج "Vinkyy" فينكلاريك، وجيمي "TheCronic420" روزين.
إليك نظرة على نتائج بطولات الأحد في PokerStars وFull Tilt Poker وPartyPoker:
PokerStars WCOOP Event #19 — No-Limit Hold'em (750 ألف دولار أمريكي مضمونة)
|
رسوم الاشتراك | المشتركون | مجموع الجوائز |
---|
100+9 دولارًا أمريكيًا | 9,748 | 974,800 دولارًا أمريكيًا |
|
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | paulwiter | 143,397 دولارًا أمريكيًا |
2 | JC "PrtyPsux" Alvarado | 104,791 دولارًا أمريكيًا |
3 | TAquinas | 73,110 دولارات أمريكية |
4 | M1ghtyDucks | 48,740 دولارًا أمريكيًا |
5 | judgedredd13 | 38,992 دولارًا أمريكيًا |
6 | francoianna | 29,244 دولارًا أمريكيًا |
7 | Snoopaman81 | 19,496 دولارًا أمريكيًا |
8 | Durrden | 10,722 دولارًا أمريكيًا |
9 | ObdolBasss | 7,554 دولارًا أمريكيًا |
النتائج البارزة: دانيال "GotURead" ريجمر (المركز 49 - 1,657 دولارًا أمريكيًا)
PokerStars WCOOP Event #20 — No-Limit Hold'em Super Knockout (600 ألف دولار أمريكي مضمونة)
|
رسوم الاشتراك | المشتركون | مجموع الجوائز |
---|
300+20 دولارًا أمريكيًا | 3,940 | 1,213,520 دولارًا أمريكيًا |
|
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | NL_Profit | 95,263 دولارًا أمريكيًا |
2 | superf1sh | 70,990 دولارًا أمريكيًا |
3 | micha88 | 50,057 دولارًا أمريكيًا |
4 | MihaltsovK | 34,888 دولارًا أمريكيًا |
5 | Alena2009 | 25,787 دولارًا أمريكيًا |
6 | McDonk44 | 19,719 دولارًا أمريكيًا |
7 | fahim69 | 13,652 دولارًا أمريكيًا |
8 | s@m4050 | 7,584 دولارًا أمريكيًا |
9 | KeyserMM | 4,854 دولارًا أمريكيًا |
النتائج البارزة: جوناثان "Iftarii" جافي (المركز 16 - 1,820 دولارًا أمريكيًا)، جيريمي "EndlessJ" مينارد (المركز 17 - 1,820 دولارًا أمريكيًا)
PokerStars WCOOP Event #21 — Pot-Limit Omaha H/L (200 ألف دولار أمريكي مضمونة)
|
رسوم الاشتراك | المشتركون | مجموع الجوائز |
---|
300+20 دولارًا أمريكيًا | 947 | 284,100 دولارًا أمريكيًا |
|
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | David "Gunslinger3" Bach | 51,138 دولارًا أمريكيًا |
2 | jakubbos | 36,933 دولارًا أمريكيًا |
3 | PAARTYPAN | 27,557 دولارًا أمريكيًا |
4 | P-Halt | 20,597 دولارًا أمريكيًا |
5 | BAJ1EHOK | 14,318 دولارًا أمريكيًا |
6 | EdoTK | 11,364 دولارًا أمريكيًا |
7 | 6alex9 | 8,523 دولارًا أمريكيًا |
8 | raulbcn | 5,682 دولارًا أمريكيًا |
9 | Mike "munchenHB" Telker | 3,409 دولارات أمريكية |
النتائج البارزة: برايان "Halfrek" إلغارد (المركز 10 - 2,841 دولارًا أمريكيًا)، فيل "MrSweets28" غالوفوند (المركز 11 - 2,841 دولارًا أمريكيًا)، نيكولاس "PKaiser" فييرو (المركز 21 - 1,278 دولارًا أمريكيًا)
Full Tilt $250K Guarantee
رسوم الاشتراك | المشتركون | مجموع الجوائز |
---|
200+15 دولارًا أمريكيًا | 1,741 | 348,200 دولارًا أمريكيًا |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | olekonjole | 69,640 دولارًا أمريكيًا |
2 | TributetoRoad | 46,310 دولارات أمريكية |
3 | midnighGuest | 33,079 دولارًا أمريكيًا |
4 | Diosa Angelical | 24,722 دولارًا أمريكيًا |
5 | Snuuurb | 18,454 دولارًا أمريكيًا |
6 | BruceWayneRises | 13,579 دولارًا أمريكيًا |
7 | StephCute | 10,097 دولارًا أمريكيًا |
8 | yayay111 | 7,312 دولارًا أمريكيًا |
9 | James "Mig_com" Mackey | 5,188 دولارًا أمريكيًا |
النتائج البارزة: فيل "OMGClayAiken" غالوفوند (المركز 18 - 1,915 دولارًا أمريكيًا)، إيفان "NEONPILS99" باركس (المركز 25 - 1,392 دولارًا أمريكيًا)
Full Tilt Sunday Brawl (200 ألف دولار أمريكي مضمونة)
رسوم الاشتراك | المشتركون | مجموع الجوائز |
---|
240+15 دولارًا أمريكيًا | 1,568 | 313,600 دولارًا أمريكيًا |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | yasunori66 | 62,720 دولارًا أمريكيًا |
2 | ApesAreFun | 41,708 دولارات أمريكية |
3 | LEADBOOTS | 29,792 دولارًا أمريكيًا |
4 | Brandon "norajean" Meyers | 22,265 دولارًا أمريكيًا |
5 | elay99 | 16,620 دولارًا أمريكيًا |
6 | João "Naza114" Vieira | 12,230 دولارًا أمريكيًا |
7 | mavr61 | 9,094 دولارات أمريكية |
8 | concretous | 6,585 دولارات أمريكية |
9 | Gusterous | 4,672 دولارًا أمريكيًا |
النتائج البارزة: جيه سي "PrtyPSux" ألفارادو (المركز 11 - 3,136 دولارًا أمريكيًا)، نيك "gbmantis" نيرغارث (المركز 12 - 3,136 دولارًا أمريكيًا)
PartyPoker $200K Guaranteed Sunday
رسوم الاشتراك | المشتركون | مجموع الجوائز |
---|
200+15 دولارًا أمريكيًا | 1,215 | 243,000 دولارًا أمريكيًا |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | Ondrej "Vinkyy" Vinklarek | 47,385 دولارًا أمريكيًا |
2 | Rofl_Lolboom | 25,150 دولارًا أمريكيًا |
3 | Rumrun1 | 15,916 دولارًا أمريكيًا |
4 | A2547685868 | 13,486 دولارًا أمريكيًا |
5 | flopped6810 | 11,056 دولارًا أمريكيًا |
6 | Thunderoad06 | 8,626 دولارات أمريكية |
7 | Fahrino_1508 | 6,196 دولارات أمريكية |
8 | Flashdisastr | 4,009 دولارات أمريكية |
9 | DaisyDuke77 | 2,794 دولارًا أمريكيًا |
PokerStars Sunday 500 (300 ألف دولار أمريكي مضمونة)
رسوم الاشتراك | المشتركون | مجموع الجوائز |
---|
500+30 دولارًا أمريكيًا | 1,032 | 516,000 دولارًا أمريكيًا |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | Tom "hitthehole" Middleton | 89,061 دولارًا أمريكيًا |
2 | CryFishCry | 64,500 دولارًا أمريكيًا |
3 | Angel Guillen | 49,020 دولارًا أمريكيًا |
4 | Daniel "deoxyribo" Strelitz | 35,913 دولارًا أمريكيًا |
5 | mr.thome | 25,542 دولارًا أمريكيًا |
6 | Bounatirou | 20,382 دولارًا أمريكيًا |
7 | Daniel “w00ki3z” Cates | 15,222 دولارًا أمريكيًا |
8 | AMELPADRINO | 10,062 دولارًا أمريكيًا |
9 | santana31 | 5,676 دولارات أمريكية |
النتائج البارزة: يوري "theNERDguy" مارتينز (المركز 10 - 4,592 دولارًا أمريكيًا)، يوهان "busto_soon" فان تيل (المركز 12 - 4,592 دولارًا أمريكيًا)، ريس "floppinhel" جونز (المركز 14 - 3,560 دولارًا أمريكيًا)، برايان "theczar19" بيشيولي (المركز 16 - 2,528 دولارًا أمريكيًا)، كيفين "Civell" فاندرسميسين (المركز 17 - 2,528 دولارًا أمريكيًا)، كريس "Moorman1" مورمان (المركز 20 - 2,167 دولارًا أمريكيًا)، برتراند "ElkY" غروسبيلير (المركز 24 - 2,167 دولارًا أمريكيًا)
PokerStars $109 Sunday Rebuy (225 ألف دولار أمريكي مضمونة)
رسوم الاشتراك | المشتركون | مجموع الجوائز |
---|
100+9 دولارًا أمريكيًا | 1,329 | 426,800 دولارًا أمريكيًا |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | Bryan "theczar19" Piccioli | 65,000 دولارًا أمريكيًا* |
2 | tinola200 | 37,970 دولارًا أمريكيًا* |
3 | Buffett1986 | 50,000 دولارًا أمريكيًا* |
4 | GoldenBoys | 37,970 دولارًا أمريكيًا* |
5 | InsertCoims | 40,000 دولارًا أمريكيًا* |
6 | Maria "Femmeonfelt" Ho | 18,189 دولارًا أمريكيًا |
7 | Charlie "JIZOINT" Combes | 13,871 دولارًا أمريكيًا |
8 | Vinson0031 | 9,603 دولارات أمريكية |
9 | AL.PATSINO | 5,975 دولارات أمريكية |
*تشير إلى صفقة خماسية
النتائج البارزة: أنيت "Annette_15" أوبريستاد (المركز 12 - 4,054 دولارًا أمريكيًا)، سكوت "BigRiskky" كليمنتس (المركز 24 - 1,707 دولارات أمريكية)، آرون بين (المركز 26 - 1,707 دولارات أمريكية)
PokerStars Sunday 2nd Chance (175 ألف دولار أمريكي مضمونة)
رسوم الاشتراك | المشتركون | مجموع الجوائز |
---|
200+15 دولارًا أمريكيًا | 1,697 | 339,400 دولارًا أمريكيًا |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | OTT CANADA | 40,013 دولارًا أمريكيًا* |
2 | N1clasM | 37,820 دولارًا أمريكيًا* |
3 | Jamie "TheCronic420" Rosen | 38,711 دولارًا أمريكيًا* |
4 | YaGotBurnt | 36,353 دولارًا أمريكيًا* |
5 | Jonathan “Iftarii” Jaffe | 16,630 دولارًا أمريكيًا |
6 | Ajoin21 | 13,236 دولارًا أمريكيًا |
7 | Nadhob | 9,842 دولارًا أمريكيًا |
8 | brunobala83 | 6,448 دولارات أمريكية |
9 | KaptianKush | 3,495 دولارات أمريكية |
*تشير إلى صفقة رباعية
النتائج البارزة: رايان "HITTHEPANDA" فرانكلين (المركز 16 - 1,561 دولارًا أمريكيًا)، فالديمار "Luigi da BP" كوايسر (المركز 18 - 1,561 دولارًا أمريكيًا)، جيمس "croll103" كارول (المركز 23 - 1,357 دولارًا أمريكيًا)، إسحاق "westmenloAA" بارون (المركز 24 - 1,357 دولارًا أمريكيًا)
للحصول على الأخبار والتحديثات والمزيد، تابع PokerNews على Twitter وFacebook.